Grünlandeggen
Beschreibung Grünlandegge
Ausführung S4 - Grünland und Acker
- sehr stabil durch Doppelscharniere
- extra starker Dreipunktbock
- besonders für den Einsatz auf dem Ackerland geeignet
- Einebnen von Maulwurfshügeln
- Lüften der Grasnarbe
- Verteilen von Kuhfladen
- Einkrümeln von ausgestreutem Stalldung
- Auskämmen und Zerkleinern von abgestorbenen Gräsern
- Saatbettvorbereitung
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 4,60m | 4,60m | 5,40m | 6,20m | 8,65m * |
| hydraulisch klappbar | nein | ja | ja | ja | ja |
| Transportbreite | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,95m |
| Gewicht | 450kg | 470kg | 560kg | 640kg | 950kg |
| Anzahl der Sterne | 42 | 42 | 50 | 58 | 82 |
| * doppelwirkende Steuereinheit erforderlich - Transporthöhe: 3,60m - Zugkraftbedarf: 100kW - Tragrahmen hinten hochgezogen | |||||
Arbeitswerkzeuge

Temperguss 4,1kg (beidseitig einsetzbar)
Beschreibung Grünlandegge
Ausführung RM, WM3, WM4 - Wiesen und Weiden
- Einebnen von Maulwurfshügeln
- Lüften der Grasnarbe
- Verteilen von Kuhfladen
- Einkrümeln von ausgestreutem Stalldung
- Auskämmen und Zerkleinern von abgestorbenen Gräsern
Technische Daten
| Arbeitsbreite | 4,00m | 5,00m | 5,00m | 6,00m | |
| hydraulisch klappbar | nein | nein | ja | ja | |
| Transportbreite | 2,20m | 2,20m | 2,20m | 2,20m | |
| - RM Stabiler Rohrrahmen | |||||
| Gewicht 3-reihig | 297kg | 335kg | 355kg | 399kg | |
| Anzahl Sterne (3-reihig) | 38 | 50 | 50 | 56 | |
| - WM 3 Winkelstahlrahmen 3-reihig | |||||
| Gewicht 3-reihig | 317kg | 384kg | 404kg | 444kg | |
| Anzahl Sterne (3-reihig) | 38 | 50 | 50 | 56 | |
| - WM 4 Winkelstahlrahmen 4-reihig | |||||
| Gewicht 4-reihig | 360kg | 419kg | 439kg | 483kg | |
| Anzahl Sterne (4-reihig) | 50 | 66 | 66 | 74 | |
Arbeitswerkzeuge
Grauguss oder Temperguss 2,2kg (beidseitig einsetzbar)




