Zuschnitt
| Technologie | Materialformat | Toleranz |
|---|---|---|
|
||
| ByStar4400 | bis max. 25,0mm; 4000,0mm x 2000,0mm | 0,1mm |
|
||
| ByStar4400 | bis max. 25,0mm; 4000,0mm x ø320,0mm | 0,1mm |
|
||
| Meba 335-DGA 500 | 500,0mm x 335,0mm; ø335,0mm | 0,2mm |
| Jaespa W260 DGH | 500,0mm x 260,0mm; ø260,0mm | 0,3mm |
| Jaespa W260 | 500,0mm x 335,0mm; ø335,0mm | 0,3mm |
|
||
| Peddiworker 503 | bis max. 12,0mm; 6000,0mm x 250,0mm | 0,5mm |
| ScTP 10/2500 | bis max. 6,0mm; 3000,0mm x 2500,0mm | 0,3mm |
| TMS 3 B | bis max. 4,0mm; 2500,0mm x 1250,0mm | 0,3mm |

